OnniTI START | OnniTI PRO | |
---|---|---|
Product & stockbeheer | Max. 1 divisie & 1.000 producten | Onbeperkt aantal divisies & producten |
Aankoop- en verkooporders | Ja | Ja |
Inname goederen, picken & leveren | Ja | Ja |
Stockcorrecties | Ja | Ja |
Meerdere warehouses & locaties | 1 warehouse / locatie | Ja |
Stockverplaatsing | - | Ja |
Retours | - | Ja |
Consignatiestock | - | Ja |
Tracing van stock | - | Ja |
Klantenbeheer | Via koppeling met Teamleader | Ja |
Facturatie | Via koppeling met Teamleader | Ja |
Boekhouding | Via koppeling met Teamleader | Via koppeling met boekhoudpakket |
CRM | Via koppeling met Teamleader | Basis - koppeling met CRM mogelijk |
Maatwerk / software-integraties | - | Ja |
Extra PRO-modules | - | Ja |
Opstartkost | Vanaf 1000 euro | 8000 euro (*) |
Prijs | 45 euro / user / maand | 75 euro / user / maand |
(*) Opstartkost omvat configuratie van OnniTI en opleiding. Integratie met andere software en maatwerk is niet inbegrepen.